Resuleve tus dudas sobre la Gripe A
Buscar en hoySalud

Estás en Directorio Médico >>Portada
Hoy es 10 de Marzo de 2010

Directorio de InterEs Sanitario

Extremadura

  • Servicio de Urgencias de Extremadura.....112


Badajoz

  • CITA PREVIA .............................................901 10 07 37
  • Hospital Materno Infantil ............................924 21 50 00
  • Cruz Roja ....................................................924 22 22 22
  • C. de Salud San Roque ............................924 24 24 59
  • Centro de Salud La Paz ............................924 23 28 11
  • Los Ángeles ...............................................924 27 19 11
  • Clideba ........................................................924 22 90 50
  • Coop. de Ambulancias ..............................902 15 45 64
  • Policlínico Caser Badajoz............................924 26 31 07
  • Olivenza ......................................................924 49 12 11
  • Hospital Infanta Cristina ........................................924 21 81 00
  • H. Perpetuo Socorro .............................................924 21 50 00
  • Centro de Salud Anexo I (+) .................................924 24 08 03
  • C. de Salud Zona Centro (+) ................................924 24 51 00
  • C. de Salud S. Fernando ......................................924 27 56 63
  • Igualatorio Méd. Extremeño ..................................924 27 29 07
  • Clínica Los Naranjos ..............................................924 23 51 00
  • Tanatorio de Badajoz .............................................924 27 19 12
  • Alconchel ................................................................924 42 02 63
  • Villanueva del Fresno ...........................................924 42 75 12




Cáceres

  • CITA PREVIA ............................................952 28 88 88
  • Hospital Ntra. Sra. de la Montaña ..............927 25 68 00
  • Clínica Virgen de Guadalupe ......................927 18 13 60
  • C. Salud Plaza de Argel .............................927 24 23 25
  • Zona sur (Pediatría) ....................................927 22 54 12
  • Ambulatorio Hospital ...................................927 24 98 50
  • Plaza de Toros ...........................................927 24 22 62
  • Zona Norte ..................................................927 24 98 50
  • Hospital S. Pedro de Alcántara .............................927 25 62 00
  • Clínica San Francisco ...........................................927 01 22 40
  • Cruz Roja ..............................................................927 22 22 22
  • Zona sur (M. General) ...........................................927 21 56 36
  • Aldea Moret ..........................................................927 23 50 12
  • Arroyo de la Luz ....................................................927 27 13 78
  • Zona Centro .........................................................927 21 73 00



Mérida

  • Servicio Normal Urgencias ..........................924 31 02 61
  • Ambulancias ...............................................902 15 45 64
  • Igualatorio Clínica Diana ............................924 31 12 16
  • Clideba ........................................................924 33 07 03
  • Cruz Roja (Socorro) ..............................................924 33 03 53
  • Hospital ..................................................................924 38 10 00
  • Urgencias Mérida ...................................................924 31 42 04



Plasencia

  • CITA PREVIA .............................................901 10 07 37
  • Ambul. Luis de Toro ...................................927 45 80 32
  • Hospital Psiquiátrico ...................................927 42 88 00
  • C. Salud I Luis de Toro ..............................927 42 84 21
  • C. Salud III (P.A.C.) La Data ....................927 42 84 21
  • Ambul. Especialidades ...............................927 45 80 38
  • Hospital Virgen del Puerto.......................................927 45 80 00
  • Cruz Roja (puesto de socorro) ...............................927 41 10 10
  • C. Salud Zona Centro ............................................927 42 34 36
  • C. Salud II San Miguel ...........................................927 42 31 04
  • Ambul. Medicina General .......................................927 42 31 91



Almendralejo

  • CITA PREVIA ............................................901 10 07 37
  • Cruz Roja ..................................................924 67 14 54
  • Servicio de Urgencias ............................................924 66 21 44
  • Centro de Salud ....................................................924 66 40 77


Navalmoral de la Mata

  • Ambul. Especialidades ........................... ..927 53 56 47
  • Hospital Campo Arañuelo .........................927 54 89 00
  • Cruz Roja (puesto de socorro) ..................927 53 13 83
  • Centro de Salud ....................................................927 53 56 80
  • Cruz Roja (sede) ...................................................927 53 11 08



Don Benito

  • Servicio de Urgencias ...............................924 81 24 26
  • Hospital comarcal ......................................924 38 68 00
  • Cruz Roja .............................................................924 81 33 00



Coria

  • C. Salud ....................................................927 50 37 25
  • Hospital ............................927 14 92 00 y 927 14 92 12
  • Urgencias ambulatorio ..........................................927 50 33 79
  • Cruz Roja ..............................................................927 50 00 72



Llerena

  • Residencia Sanitaria .................................924 87 70 00



Miajadas

  • C. Salud ....................................................927 10 06 63
  • Cruz Roja .................................................927 34 80 34
  • Urgencias Centro de Salud ...................................927 34 74 79



Villanueva de la Serena

  • Servicio de Urgencias ...............................924 84 38 01
  • Cruz Roja ..................................................924 844311
  • Centro de Salud ...................................................924 84 40 11



Jaraíz de la Vera

  • Centro de Salud ...............927 17 02 21 y 927 17 02 45
  • Puesto de Socorro .....................................927 17 06 40
  • Urgencias...............................................................927 17 01 05

Vídeos en hoySaludÚltimos Vídeos

Ver másVer todos los vídeos

Gripe A


Ver más



Directorio de Interés SanitarioDirectorio de Interés Sanitario

Directorio de Interés Sanitario

Accede desde aquí a los teléfonos de los principales Hospitales, Clínicas y Centros de Salud de ExtremaduraVer Directorio completo


Servicio de farmaciasServicio de farmacias

Servicio de farmacias

Todas las farmacias de guardia en Extremadura a tu disposición para cualquier urgencia Ver Directorio completo


Seguros: Cuadro MédicoSeguros: Cuadro Médico

Seguros: Cuadro Médico

Accede al buscador de cada compañía para encontrar el especialista que necesitas



PUEDES BUSCA POR:



hoy.es

© HOY DIGITAL
© Copyright HOY DIGITAL EDICIONES DIGITALES HOY, Sociedad Limitada Unipersonal. Carretera de Madrid-Lisboa,número 22 06008 BADAJOZ